به گزارش “ عصر صنعت ” ؛بر اساس معاملات انجام شده، امروز قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
قیمت روز خودرو در بازار آزاد
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX EF7 بنزینی ۱۴۰۱ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX EF7 دوگانه سوز۱۴۰۱ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۲ | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا دنده ای مدل ۱۴۰۲ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۲ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک۱۴۰۲ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس۱۴۰۲ | ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای مدل ۱۴۰۱ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG مدل ( ۱۴۰۲) | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۲ با رینگ فولادی | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک S مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت خودروهای خارجی در کشور را در جدول زیر ببینید.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ Style | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ الفطیم | ۶.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه (ix۴۵)۴ سیلندر.دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر.دو دیفرانسیل مدل۲۰۱۸ | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس RX200 توربو fsport ۲۰۱۸ هشت کلید | ۱۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپرت) ۲۰۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
